Керамика - древнейший вид изделий, которые получаются при воздействии высокой температуры на глину и других смесей с минеральными добавками. Для таких высоких температур необходим элемент, который бы в связки с другими материалами предавал огнеупорность. Таким элементом в производстве керамики стал оксид хрома. В данной статье речь пойдет об экспорте оксидов хрома из России в 2017 году.
Динамика экспорта
Оксид хрома является достаточно дорогим материалом, который ежемесячно экспортируют небольшое количество компаний. Всего за 2017 год было поставлено за рубеж свыше 9 тыс. тонн оксида хрома, а стоимость при это составила 26,5 млн. USD.
Год-месяц | Масса, тонн | Стоимость, USD | Экспортёров | Деклараций |
2017-01 | 776 | 1 926 698 | 4 | 31 |
2017-02 | 514 | 1 310 064 | 4 | 26 |
2017-03 | 769 | 2 069 415 | 5 | 33 |
2017-04 | 738 | 2 155 408 | 2 | 25 |
2017-05 | 945 | 2 910 763 | 3 | 35 |
2017-06 | 946 | 2 818 147 | 4 | 41 |
2017-07 | 490 | 1 410 208 | 3 | 21 |
2017-08 | 892 | 2 808 895 | 2 | 37 |
2017-09 | 552 | 1 642 695 | 2 | 24 |
2017-10 | 928 | 2 660 186 | 3 | 37 |
2017-11 | 927 | 2 784 910 | 3 | 32 |
2017-12 | 672 | 2 010 808 | 4 | 32 |
Итого | 9 148 | 26 508 199 | 374 |
В какие страны поставляются оксиды хрома
Наибольший объём от всего экспорта приходится на Испанию. Туда в 2017 году экспортировали почти 3 тыс. тонн. оксидов хрома. Стоит отметить, что именно в эту страну цена на оксиды хрома была одной из самых высоких - средняя цена в 2017 году составила 3158 USD за тонну. Наиболее высокая цена была у оксидов хрома, которые отправлялись в Японию - 3365 USD за тонну.
Страна | Масса, тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/т | Экспортёров | Деклараций |
Испания | 2 960 | 9 349 914 | 3 158,75 | 1 | 62 |
Италия | 876 | 2 606 094 | 2 975,84 | 1 | 38 |
Германия | 677 | 1 659 420 | 2 449,69 | 1 | 34 |
Польша | 591 | 1 707 024 | 2 888,37 | 1 | 45 |
Вьетнам | 556 | 1 522 000 | 2 737,41 | 1 | 18 |
Китай | 432 | 1 276 300 | 2 954,40 | 1 | 7 |
Япония | 420 | 1 413 371 | 3 365,17 | 1 | 17 |
Пакистан | 417 | 1 053 082 | 2 528,41 | 1 | 19 |
Южная Африка | 327 | 773 940 | 2 366,79 | 2 | 11 |
Тайвань (Китай) | 268 | 653 518 | 2 443,06 | 1 | 12 |
Остальные | 1 624 | 4 493 537 | 2 766,26 | 16 | 111 |
Итого | 9 148 | 26 508 199 | 374 |
Виды экспортируемых оксидов хрома
Различают несколько видов оксидов хрома - прочие оксиды и хлориды хрома, а также триоксид хрома. Свыше 63% от общего объёма экспорта пришлось именно на первый вид. Он же и оказался более дорогостоящим - суммарная стоимость экспорта превысила 18 млн. USD.
ТНВЭД и тип оксидов хрома | Масса, тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/т | Экспортёров | Деклараций |
281990 - Прочие оксиды и хлориды хрома | 5 745 | 18 374 324 | 3 198,47 | 5 | 186 |
281910 - Триоксид хрома | 3 403 | 8 133 875 | 2 390,32 | 13 | 194 |
Итого | 9 148 | 26 508 199 | 380 |
Ведущие экспортёры
Изучив таблицу 4 можно с уверенность сказать, что на данном рынке присутствует монополия. АО "НЗХС" экспортировали свыше 9 тыс. тонн оксидов хрома. Напомню, что всего было экспортировано 9,1 тыс. тонны. Суммарная стоимость экспорта составила 26,3 млн. USD
Импортёр | Масса, тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/т | Инофирм-контрагентов | Деклараций |
АО "НЗХС" | 9 054,01 | 26 315 120 | 2 906,46 | 63 | 346 |
ООО НПП "РОСМАГ" | 40,00 | 21 475 | 536,88 | 1 | 2 |
ООО "МОДУЛЬ" | 36,00 | 78 120 | 2 170,00 | 1 | 2 |
АО "РУССКИЙ ХРОМ 1915" | 5,50 | 13 750 | 2 500,00 | 1 | 1 |
ООО "ОМЕГА" | 5,00 | 31 219 | 6 243,89 | 1 | 3 |
АО "БАЗА №1 ХИМРЕАКТИВОВ" | 4,00 | 12 000 | 3 000,00 | 1 | 1 |
ООО "НТЦ "БАКОР" | 1,50 | 26 521 | 17 680,49 | 1 | 2 |
АО "ЛАВЕРНА" | 0,43 | 2 230 | 5 229,55 | 2 | 2 |
ООО "ЮЗСО" | 0,30 | 1 289 | 4 296,37 | 1 | 5 |
ООО "НОВОТЕХ" | 0,25 | 953 | 3 810,00 | 1 | 1 |
ООО "ДЗГА" | 0,15 | 633 | 4 218,33 | 1 | 2 |
ООО " КУПЕЦ ДОНА" | 0,15 | 761 | 5 070,93 | 1 | 2 |
ООО "МАРШАЛ" | 0,15 | 531 | 3 537,40 | 1 | 1 |
ООО "УЛИСС" | 0,10 | 408 | 4 084,60 | 1 | 1 |
ООО "ЮГЭКСПОТОРГ" | 0,02 | 117 | 7 429,21 | 1 | 1 |
АО "НИМИ ИМ. В.В. БАХИРЕВА" | 0,01 | 73 | 12 173,33 | 1 | 1 |
ООО "АВК" | 0,00 | 3 000 | 3 000 000,00 | 1 | 1 |
Аналитическая Группа "ВЭД-Стат" готовит исследования внешней торговли России практически любой конфигурации. Стоимость уточняйте у менеджеров.