Динамика импорта
Достаточно большой объём поставок приходится на 4 квартал 2016 года. Тогда было импортировано картриджей общей стоимость свыше 82 млн. USD. Всего за 2016 год в Россию было поставлено картриджей на сумму 289 млн. USD.
Год-месяц | Стоимость, USD | Масса, тонн | Импортёров | Деклараций |
2016-01 | 21 968 750 | 738 | 54 | 198 |
2016-02 | 21 207 967 | 1 069 | 74 | 281 |
2016-03 | 20 528 370 | 780 | 74 | 281 |
2016-04 | 16 100 373 | 557 | 71 | 262 |
2016-05 | 28 484 501 | 811 | 70 | 287 |
2016-06 | 24 194 774 | 814 | 77 | 294 |
2016-07 | 20 560 790 | 587 | 72 | 241 |
2016-08 | 26 514 475 | 881 | 63 | 272 |
2016-09 | 27 705 530 | 911 | 68 | 278 |
2016-10 | 27 339 602 | 1 021 | 73 | 325 |
2016-11 | 29 929 287 | 1 030 | 74 | 354 |
2016-12 | 24 846 793 | 1 144 | 87 | 350 |
Итого | 289 381 214 | 10 343 | 3 423 |
Из каких стран поставляются картриджи в Россию
Наибольший объём картриджей поставляется в Россию из Китая. Это неудивительно, ведь большинство технических средств и других материалов производятся именно там. Стоимость импорта картриджей из Китая в 2016 году составила 54 млн. USD. Так же, к ведущим странам-поставщикам картриджей можно отнести Нидерланды (76 млн. USD) , Литву (61 млн. USD) и Германию (45 млн. USD).
Страна | Стоимость, USD | Масса, тонн | Средняя цена USD/т | Импортёров | Деклараций |
Нидерланды | 76 878 100 | 1 654 | 46 469 | 28 | 1 110 |
Литва | 61 367 591 | 769 | 79 832 | 36 | 380 |
Китай | 54 307 274 | 5 662 | 9 592 | 97 | 758 |
Германия | 45 642 183 | 762 | 59 861 | 45 | 379 |
Польша | 24 108 720 | 330 | 72 957 | 15 | 172 |
Бельгия | 10 862 360 | 352 | 30 823 | 2 | 61 |
Япония | 5 002 124 | 66 | 75 392 | 6 | 38 |
Малайзия | 2 175 631 | 113 | 19 246 | 4 | 57 |
Латвия | 1 527 905 | 275 | 5 547 | 30 | 68 |
Вьетнам | 1 475 303 | 46 | 32 375 | 3 | 70 |
Остальные | 6 034 023 | 313 | 19 307 | 80 | 330 |
Итого | 289 381 214 | 10 343 | 3 423 |
Лидирующие торговые марки
Как и в случае с Лазерными принтерами ведущим брендом по производству картриджей является «HP». В 2016 году картриджи именно этой марки импортировали в Россию на сумму свыше 100 млн. USD. Стоит отметить, что именно данную марку импортируют наибольшее количество сторонних от производителя компаний. А вот картриджи марки «Xerox» в 2016 году импортировала только одна компания.
Торговая марка | Стоимость, USD | Масса, тонн | Средняя цена USD/т | Импортёров | Деклараций |
HP | 103 543 721 | 1 241 | 252 650 | 15 | 1 061 |
XEROX | 41 360 705 | 1 048 | 39 481 | 1 | 1 396 |
CANON | 18 949 578 | 321 | 59 036 | 4 | 471 |
SAMSUNG | 11 453 086 | 296 | 38 677 | 2 | 191 |
RICOH | 10 890 277 | 243 | 44 857 | 1 | 707 |
LEXMARK | 10 578 528 | 340 | 31 092 | 5 | 224 |
CACTUS | 8 723 480 | 1 312 | 6 650 | 2 | 103 |
KYOCERA | 8 380 283 | 132 | 63 360 | 1 | 409 |
Остальные | 74 520 279 | 5 267 | 14 149 | 230 | 3 267 |
Ведущие импортёры
Среди ведущих импортёров можно сразу же выделить ООО «КСЕРОКС (СНГ)». Стоимость импорта в 2016 году составила 41,4 млн. USD. Как было отмечено ранее – картриджи марки «Xerox» импортировались только одной компанией, а это означает, что производитель самостоятельно осуществляет декларирование импорта на территории Российской Федерации. Лидирующую позицию занимает широкопрофильный IT дистрибьютор, который в 2016 году поставил в Россию картриджи на общую сумму превышающую 47 млн. USD.
Импортёр | Стоимость, USD | Масса, тонн | Средняя цена USD/т | Инофирм-контрагентов | Деклараций |
ООО "РЕСУРС-МЕДИА " | 47 291 043 | 576 | 82 166 | 31 | 180 |
ООО "МАДЖЕСТИК" | 43 797 682 | 533 | 82 114 | 43 | 173 |
ООО "КСЕРОКС (СНГ)" | 41 405 373 | 1 049 | 39 481 | 11 | 291 |
ООО "О-СИ-ЭС-ЦЕНТР" | 27 836 081 | 342 | 81 342 | 82 | 155 |
ООО "КАНОН РУ" | 19 957 090 | 355 | 56 182 | 6 | 216 |
ООО "СЭРК" | 11 450 223 | 296 | 38 679 | 16 | 125 |
ООО "РИКО РУС" | 11 063 361 | 254 | 43 480 | 2 | 210 |
ООО "ЛЕКСМАРК ИНТЕРНЭШНЛ РУС" | 10 587 209 | 342 | 30 999 | 3 | 57 |
ООО "КИОСЕРА ДОКУМЕНТ СОЛЮШЕНЗ РУС" | 8 711 292 | 139 | 62 703 | 3 | 217 |
ООО "ДЕЛИЯ" | 8 709 719 | 1 317 | 6 615 | 8 | 99 |
ООО "ИНВЕСТКОНЦЕПЦИЯ" | 8 369 443 | 1 113 | 7 521 | 5 | 115 |
ООО "КОНИКА МИНОЛТА БИЗНЕС СОЛЬЮШНЗ РАША" | 7 794 891 | 195 | 40 054 | 2 | 106 |
ООО "ОКИ СИСТЕМС РУС" | 5 898 104 | 86 | 68 563 | 12 | 76 |
ООО "БРАЗЕР" | 2 756 324 | 78 | 35 509 | 21 | 83 |
ООО "ТЕХТОРГ" | 2 453 992 | 544 | 4 507 | 18 | 44 |
ООО "СИНДО" | 2 356 343 | 340 | 6 929 | 18 | 27 |
ООО "КОМПАНИЯ РЕСУРС-МЕДИА" | 2 173 174 | 27 | 81 134 | 4 | 19 |
ООО "ПАНАСОНИК РУС" | 2 004 754 | 67 | 29 961 | 6 | 83 |
ООО "ГАРУДА ГРУПП" | 1 537 961 | 241 | 6 373 | 2 | 18 |
ООО "ПРОМПОСТАВКА" | 1 514 907 | 283 | 5 355 | 9 | 30 |
Остальные | 21 712 248 | 2 167 | 10 021 | 349 | 1 099 |
Аналитическая Группа "ВЭД-Стат" готовит исследования внешней торговли России практически любой конфигурации. Стоимость уточняйте у менеджеров.