Оксид алюминия является природным элементом, переработав который можно получить алюминий. В базе ФТС данный товар соответствует коду ТНВЭД - 2818. В данной статье речь пойдет об импорте оксидов алюминия в Россию в 2017 году.
Динамика импорта
Всего за 2017 год было импортировано свыше 3,5 млн. тонн оксидов алюминий. Суммарная стоимость за год превысила 1,1 млн. USD. Всего было оформлено 3956 деклараций - компании, которым необходим оксид алюминия, судя по всему, стараются импортировать оптовыми партиями.
Год-месяц | Масса, тонн | Стоимость, USD | Импортёров | Деклараций |
2017-01 | 252 687 | 79 864 556 | 95 | 250 |
2017-02 | 270 396 | 92 094 744 | 85 | 249 |
2017-03 | 307 128 | 103 887 437 | 114 | 341 |
2017-04 | 283 313 | 92 141 992 | 94 | 307 |
2017-05 | 317 155 | 103 918 861 | 112 | 371 |
2017-06 | 309 352 | 101 429 100 | 120 | 339 |
2017-07 | 295 013 | 92 707 016 | 109 | 323 |
2017-08 | 332 213 | 104 423 156 | 123 | 402 |
2017-09 | 292 682 | 93 407 016 | 102 | 318 |
2017-10 | 293 582 | 98 441 078 | 123 | 358 |
2017-11 | 319 932 | 113 622 116 | 112 | 335 |
2017-12 | 307 098 | 117 740 063 | 113 | 363 |
Итого | 3 580 550 | 1 193 677 136 | 3 956 |
Из каких стран поставляется оксиды алюминия
Основной импорт оксидов алюминия в Россию шёл из Украины и Австралии. Оттуда было поставлено 1,68 млн. тонн и 1,07 млн. тонн соответственно. Причём, если с Украиной сотрудничали 21 компания, то из Австралии оксиды алюминия в 2017 году поставляли всего 6 импортёров.
Страна | Масса, тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/кг | Импортёров | Деклараций |
Украина | 1 684 884 | 529 554 373 | 0,31 | 21 | 882 |
Австралия | 1 072 120 | 358 496 819 | 0,33 | 6 | 263 |
Ирландия | 238 787 | 71 334 465 | 0,30 | 3 | 184 |
Ямайка | 201 162 | 72 112 734 | 0,36 | 3 | 154 |
Бразилия | 147 578 | 43 711 936 | 0,30 | 5 | 93 |
Соединенные Штаты | 86 815 | 32 408 307 | 0,37 | 31 | 98 |
Германия | 45 513 | 21 442 500 | 0,47 | 125 | 750 |
Испания | 35 975 | 16 343 007 | 0,45 | 8 | 156 |
Вьетнам | 20 832 | 6 415 890 | 0,31 | 2 | 3 |
Китай | 18 712 | 17 379 850 | 0,93 | 63 | 455 |
Остальные | 28 173 | 24 477 254 | 0,87 | 201 | 918 |
Итого | 3 580 550 | 1 193 677 136 | 3 956 |
Различные виды оксидов алюминия
Оксид алюминия, отличный от искусственного корунда, стал основным видом, поставляемым в 2017 году на Российский рынок. Свыше 97% от общего объёма импорта пришлось именно на данный вид. К другим импортируемым видам оксидов алюминия относятся гидроксид алюминий (62,7 тыс. тонн) и искусственный корунд (33 тыс. тонн).
Код ТНВЭД и вид | Масса, тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/кг | Импортёров | Деклараций |
281820 - Оксид алюминия, отличный от искусственного корунда | 3 484 896 | 1 137 745 800 | 0,33 | 159 | 2 183 |
281830 - Гидроксид алюминия | 62 719 | 22 701 268 | 0,36 | 87 | 369 |
281810 - Искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава | 32 935 | 33 230 067 | 1,01 | 174 | 1 414 |
Ведущие импортеры
ЗАО "БОАЗ" является единственном заводом, который может составить небольшую конкуренцию лидеру на отечественном рынке - ПАО "РУСАЛ БРАТСК" и филиалам в других городах (Красноярск, Саяногорск, Урал). Всего, в 2017 году, данное акционерное общество импортировало свыше 3,1 млн. тонн оксидов алюминия заводы в разных городах России. Напомню, что всего было импортировано 3,6 млн. тонн. ЗАО "БОАЗ" поставил в Россию 260 тыс. тонн оксидов алюминия на сумму в 94 млн. USD.
Импортёр | Масса, тонн | Стоимость, USD | Средняя цена USD/кг | Инофирм-контрагентов | Деклараций |
ПАО "РУСАЛ БРАТСК" | 1 670 227 | 543 353 456 | 0,33 | 14 | 277 |
АО "РУСАЛ КРАСНОЯРСК" | 693 966 | 207 573 494 | 0,30 | 2 | 541 |
АО "РУСАЛ САЯНОГОРСК" | 610 239 | 182 032 098 | 0,30 | 1 | 175 |
ЗАО " БОАЗ " | 260 824 | 94 015 809 | 0,36 | 3 | 71 |
АО "РУСАЛ УРАЛ" | 184 786 | 67 601 323 | 0,37 | 8 | 355 |
ООО "ПС" | 29 200 | 6 633 429 | 0,23 | 2 | 11 |
ООО "АУРАТ-ВВ" | 21 955 | 8 641 455 | 0,39 | 1 | 6 |
АО "ОК РУСАЛ ТД" | 21 755 | 10 914 859 | 0,50 | 4 | 12 |
ООО "КЕРАЛИТ" | 15 665 | 10 499 552 | 0,67 | 5 | 176 |
АО "БКО", АО "БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ" | 11 922 | 5 319 060 | 0,45 | 12 | 90 |
ОАО "ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД" | 9 831 | 6 914 771 | 0,70 | 21 | 170 |
ООО "ТЕХНОГЕН СЛ" | 5 500 | 2 348 650 | 0,43 | 1 | 4 |
ООО "ПЧ 17" | 3 978 | 1 429 020 | 0,36 | 1 | 2 |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЕРКУЛЕС" | 3 080 | 1 239 266 | 0,40 | 3 | 37 |
ООО "ТСТ" | 2 184 | 592 176 | 0,27 | 1 | 7 |
ООО "ПЕТРОКАСТ СИЛИКА" | 2 072 | 1 552 480 | 0,75 | 5 | 89 |
ОАО "БАЗ" | 1 620 | 1 880 293 | 1,16 | 9 | 66 |
ЗАО "ЗАЗ" | 1 536 | 1 089 284 | 0,71 | 5 | 24 |
ООО "ЗАВОД ТЕХНО" | 1 502 | 208 696 | 0,14 | 3 | 10 |
ООО "РОБЕРТ БОШ САРАТОВ" | 1 321 | 1 052 052 | 0,80 | 3 | 66 |
Остальные | 27 387 | 38 785 912 | 1,42 | 504 | 1 767 |
Аналитическая Группа "ВЭД-Стат" готовит исследования внешней торговли России практически любой конфигурации. Стоимость уточняйте у менеджеров.